<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Isitec | Isitec International</title>
	<atom:link href="https://isitec-international.com/fr/author/isitec/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://isitec-international.com/fr/</link>
	<description>Solutions for logistics</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 13:17:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://isitec-international.com/wp-content/uploads/2024/11/cropped-logo-isitec-32x32.png</url>
	<title>Isitec | Isitec International</title>
	<link>https://isitec-international.com/fr/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>SETA 2026 : trois jours au cœur de la transformation des flux internes</title>
		<link>https://isitec-international.com/fr/seta-2026-lockers-tracabilite-flux-internes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isitec]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 08:55:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isitec-international.com/?p=31068</guid>

					<description><![CDATA[Les 24, 25 et 26 mars, Isitec a participé au SETA 2026. Un salon qui confirme une tendance forte : la gestion des flux internes devient un enjeu stratégique pour toutes les organisations. Un besoin confirmé sur le terrain, pour tous les types d’organisations Le SETA 2026 a été marqué par une forte affluence et [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Courriers et colis en entreprise – comment reprendre la main sur vos flux ?</title>
		<link>https://isitec-international.com/fr/gestion-courriers-colis-entreprise/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isitec]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 08:14:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Webinars]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isitec-international.com/?p=30540</guid>

					<description><![CDATA[La gestion des courriers et colis en entreprise est devenue un véritable défi pour les services généraux et les équipes logistiques. Entre l’augmentation des livraisons, l’évolution des modes de travail et la multiplication des flux internes, les organisations doivent repenser leurs processus. Dans ce replay de webinaire, nos experts partagent leur analyse des enjeux actuels [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Courrier, colis, flux : comment reprendre la main sur votre logistique interne ?</title>
		<link>https://isitec-international.com/fr/gestion-colis-entreprise-lockers-connectes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isitec]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 07:53:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isitec-international.com/?p=30472</guid>

					<description><![CDATA[La logistique interne des entreprises traverse une période de tension inédite. Entre la montée en puissance du télétravail, l&#8217;explosion des volumes de colis et la multiplication du matériel informatique à gérer, les services généraux et les équipes Facility Management se retrouvent débordés au quotidien. Files d&#8217;attente à l&#8217;accueil, colis perdus, absence totale de traçabilité : [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Isitec Talks – IA &#038; Environnement de Travail</title>
		<link>https://isitec-international.com/fr/intelligence-artificielle-et-environnements-de-travail/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isitec]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 13:28:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Isitec Talks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isitec-international.com/?p=29558</guid>

					<description><![CDATA[Présentation de l’épisode Dans ce premier épisode du podcast&#160;Isitec Talk, nous explorons un sujet clé pour les entreprises :l’impact concret de l’intelligence artificielle sur l’environnement de travail, les Services Généraux et la logistique interne. Loin des discours théoriques, cet épisode met en lumière des&#160;cas d’usage réels, des&#160;retours terrain&#160;et des&#160;enjeux stratégiques&#160;auxquels sont confrontés les responsables de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PDA et traçabilité : pourquoi ils sont devenus incontournables dans la logistique interne </title>
		<link>https://isitec-international.com/fr/pda-et-tracabilite-pourquoi-ils-sont-devenus-incontournables-dans-la-logistique-interne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isitec]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 09:48:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[isitrac]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isitec-international.com/?p=29424</guid>

					<description><![CDATA[Introduction — Le PDA, nouvel allié de la traçabilité numérique  Le PDA (Personal&#160;Digital Assistant) moderne est bien plus qu’un simple terminal mobile. Dans la logistique interne, il est devenu l’un des piliers de la traçabilité numérique. Ces terminaux durcis, souvent sous Android, combinent robustesse, lecture de codes-barres ou QR, connectivité Wi-Fi/4G et autonomie prolongée.&#160; Entre [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lockers connectés : 5 usages clés pour les services généraux en entreprise </title>
		<link>https://isitec-international.com/fr/lockers-connectes-usages-services-generaux/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isitec]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2025 08:51:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isitec-international.com/?p=29376</guid>

					<description><![CDATA[Dans un contexte de&#160;travail hybride&#160;et de&#160;flex-office, les&#160;services généraux&#160;revoient l’organisation des espaces et des flux physiques. Les&#160;lockers&#160;connectés&#160;(ou casiers intelligents) s’imposent comme un levier pragmatique pour&#160;fluidifier la logistique interne, renforcer la&#160;traçabilité&#160;et offrir de nouveaux services aux collaborateurs.&#160; Avec&#160;Isitrac&#160;(et son module&#160;Isitrac&#160;360), ces équipements s’intègrent aux processus existants (SIRH, ITSM, GMAO, messageries, BMS) pour simplifier la&#160;gestion de colis&#160;et la&#160;gestion [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ISITEC remporte le prix Technology Supplier 2025</title>
		<link>https://isitec-international.com/fr/isitec-remporte-le-prix-technology-supplier-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isitec]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2025 14:40:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isitec-international.com/?p=29305</guid>

					<description><![CDATA[Isitec System Romania, filiale de&#160;Isitec International, a été honorée du prix&#160;Technology Supplier for Industry&#160;lors de la&#160;11ᵉ édition des Romanian Courier and Postal Services Awards for Excellence 2025, organisée par&#160;GOVNET Romania. Cette distinction majeure récompense l’innovation, la&#160;performance&#160;et l’excellence technologique&#160;d’ISITEC dans le domaine du&#160;courrier, de la logistique et des services postaux&#160;en Roumanie.Le prix a été remis à&#160;Florin [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’importance stratégique du courrier recommandé physique à l’ère de la digitalisation </title>
		<link>https://isitec-international.com/fr/limportance-strategique-du-courrier-recommande-physique-a-lere-de-la-digitalisation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isitec]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 09:39:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isitec-international.com/?p=29272</guid>

					<description><![CDATA[À l’heure où les&#160;entreprises accélèrent leur transition numérique, les services généraux doivent relever un défi de taille : maintenir l’efficacité et la conformité de leurs communications tout en adoptant des outils digitaux.&#160; Dans ce contexte, le&#160;courrier recommandé physique&#160;conserve un rôle central. Bien que la dématérialisation progresse, ce mode d’envoi reste un&#160;vecteur de sécurité, de fiabilité [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Isitec à Prod and Pack 2025</title>
		<link>https://isitec-international.com/fr/isitec-prod-pack-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isitec]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 10:40:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Livres blancs]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isitec-international.com/revue-prod-and-pack-2025/</guid>

					<description><![CDATA[Prod &#38; Pack 2025 – Temps forts et innovations d’ISITEC Prod &#38; Pack 2025 a fermé ses portes à Eurexpo Lyon après trois journées intenses consacrées à l’innovation industrielle, à l’automatisation et aux technologies de l’emballage. L’événement a réuni fabricants, intégrateurs, experts en logistique et décideurs, tous venus découvrir des solutions innovantes destinées à améliorer [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HyperLeap et ISITEC annoncent un partenariat stratégique pour accélérer le tri robotisé « nouvelle génération » en Europe. </title>
		<link>https://isitec-international.com/fr/isitec-hyperleap-un-partenariat-pour-le-tri-flexible/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isitec]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 12:42:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isitec-international.com/?p=29066</guid>

					<description><![CDATA[Dans un contexte où les infrastructures logistiques – entrepôts, hubs et plateformes 3PL – doivent absorber des volumes croissants tout en réduisant les coûts et les délais, l’automatisation du tri, résolument agile, scalable et intelligente, devient un levier clé de la performance. Pour y répondre, ISITEC International, intégrateur et expert européen de l’automatisation des flux [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ISITEC désormais référencé par l&#8217;UGAP</title>
		<link>https://isitec-international.com/fr/isitec-desormais-reference-par-lugap/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isitec]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isitec-international.com/?p=27835</guid>

					<description><![CDATA[simplifiez vos achats publics de solutions de traçabilité et de lockers connectés Bonne nouvelle pour les acteurs publics ! Isitec International, spécialiste des solutions de traçabilité et de gestion des flux internes, est désormais&#160;référencé par l&#8217;UGAP, la centrale d&#8217;achat public. Cette reconnaissance facilite l&#8217;accès de toutes les administrations, collectivités et établissements publics à nos solutions [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Isitec Sorting Experience Day, ISED 2025</title>
		<link>https://isitec-international.com/fr/isitec-sorting-experience-day-ised-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isitec]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2025 12:19:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isitec-international.com/isitec-sorting-experience-day-ised-2025/</guid>

					<description><![CDATA[Smart Sorting Revolution Unveiled at Isitec Sorting Experience Day 2025 (ISED) June 18, 2025 – Istanbul, Turkey &#124; Point Hotel Barbaros &#124; Zoom Access Available On June 18, 2025, Istanbul&#8217;s Point Hotel Barbaros welcomed industry professionals for the highly anticipated Isitec Sorting Experience Day 2025, centered on the theme “Smart Sorting – How automation &#38; [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ISITRAC 360 : traçabilité complète pour les services généraux</title>
		<link>https://isitec-international.com/fr/isitrac-360-tracabilite-complete-pour-les-services-generaux/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isitec]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2025 08:45:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isitec-international.com/?p=26263</guid>

					<description><![CDATA[ISITRAC 360 : La Nouvelle Génération de Solutions de Traçabilité pour les Services Généraux Le 26 juin dernier, ISITEC INTERNATIONAL a organisé à Paris le lancement officiel de sa nouvelle suite logicielle ISITRAC 360. Cette keynote a permis de présenter les innovations majeures de cette solution qui transforme la gestion des flux internes dans les [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Événement ISITRAC 360</title>
		<link>https://isitec-international.com/fr/evenement-isitrac-360/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isitec]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2025 15:19:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isitec-international.com/?p=25795</guid>

					<description><![CDATA[Événement ISITRAC 360 : une nouvelle étape pour la traçabilité des services généraux 📅&#160;Mercredi 25 juin 2025 – à partir de 18h📍&#160;Quai de la Photo – 9 Port de la Gare, Paris 13e (Péniche) Un rendez-vous incontournable pour les professionnels des services généraux et de la logistique interne ISITEC INTERNATIONAL vous convie à un événement [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lockers connectés : Applications dans les services généraux des grandes entreprises </title>
		<link>https://isitec-international.com/fr/lockers-connectes-applications-dans-les-services-generaux-des-grandes-entreprises/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isitec]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2025 09:15:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isitec-international.com/?p=24062</guid>

					<description><![CDATA[Dans le contexte actuel d&#8217;évolution des méthodes de travail, les services généraux contribuent significativement à l&#8217;organisation des espaces et des flux au sein des entreprises. L&#8217;adoption croissante du travail hybride depuis 2020 a obligé ces services à repenser leurs processus et leurs infrastructures. Les lockers connectés, également appelés casiers intelligents, représentent une solution technique adoptée [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nous serons présents au salon Global Industrie 2025 !</title>
		<link>https://isitec-international.com/fr/nous-serons-presents-au-salon-global-industrie-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isitec]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2025 13:05:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Livres blancs]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isitec-international.com/nous-serons-presents-au-salon-global-industrie-2025/</guid>

					<description><![CDATA[&#13; &#13; &#13; &#13; Nous sommes ravis de vous inviter au salon Global Industrie 2025, un événement incontournable de l&#8217;innovation industrielle, où Isitec International présentera ses dernières avancées en intralogistique. &#13; &#13; &#13; &#13; &#13; &#13; &#13; &#13;   &#13; &#13; &#13; Dates : 11-14 mars 2025Lieu : Eurexpo Lyon – Stand 4B204 &#13; &#13; [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avec le label bronze Isitec est à la pointe de la sécurité informatique !</title>
		<link>https://isitec-international.com/fr/avec-le-label-bronze-isitec-est-a-la-pointe-de-la-securite-informatique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isitec]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2024 09:22:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isitec-international.com/?p=21203</guid>

					<description><![CDATA[Nous avons obtenu le label bronze de CyberVadis pour la performance de nos solutions logicielles dédiées aux métiers des services généraux, de la supply chain et postaux, en cybersécurité et protection de l’information, avec une note globale de 720/1000. «&#160;Ce score reflète notre priorité d’intégrer dans nos progiciels, notamment en SaaS, les standards les plus [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ISITEC International au BE 5.0 !</title>
		<link>https://isitec-international.com/fr/isitec-international-au-be-5-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isitec]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2024 15:20:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isitec-international.com/?p=20830</guid>

					<description><![CDATA[ISITEC International au BE 5.0 ! Isitec International était présent à la 8e édition du salon « BE 5.0 Industries du Futur », le rendez-vous incontournable des innovations industrielles, qui s’est tenu les 26 et 27 novembre 2024 à Mulhouse. Un salon placé sous le signe de l&#8217;innovation, la technologie et de la collaboration ! [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Flex-office et Télétravail</title>
		<link>https://isitec-international.com/fr/webinar-flex-office-et-teletravail/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isitec]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2024 14:54:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Webinars]]></category>
		<category><![CDATA[isitrac]]></category>
		<category><![CDATA[télétravail]]></category>
		<category><![CDATA[webinaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isitec-international.com/?p=20935</guid>

					<description><![CDATA[Optimisez la gestion des services généraux ! Le flex-office et le télétravail redéfinissent les attentes et les contraintes des entreprises en matière de gestion des espaces de travail et des services généraux. Les nouvelles exigences, notamment la gestion fluide des flux de colis et recommandés et leur distribution efficace, nécessitent des solutions logistiques agiles et [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;impact du télétravail et du flex-office</title>
		<link>https://isitec-international.com/fr/limpact-du-teletravail-et-du-flex-office/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isitec]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2024 10:18:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Livres blancs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isitec-international.com/?p=20919</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;impact du télétravail et du flex-office Le télétravail et les bureaux flexibles transforment profondément les services logistiques. Ce livre blanc aborde les défis tels que la gestion des échecs de livraison et l&#8217;augmentation des coûts logistiques. Découvrez comment les solutions Isitrac et Isitrac Locker peuvent vous aider à relever ces défis. Ce guide vous montrera [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
